Erääntyneet strukturoidut sijoitukset
Tältä sivulta löydät erääntyneiden ja kokonaisuudessaan takaisinostettujen tuotteiden lopputulemat. Lisätietoa saat klikkaamalla tuotteen nimeä. Katsaus-linkistä saat tietoa kohde-etuuksien ja tuotonlaskennan kehityksestä sijoitusajalla.
Taulukon Arvostus-sarake sisältää eräpäivänä maksetun pääoman ja tuoton lisäksi myös mahdolliset sijoitusajalla maksetut tuotot. Kuvaus vuosituottojen laskentatavasta löytyy taulukon alapuolelta.
Nimi | ISIN-koodi | Liikkeeseenlasku | Eräpäivä | Arvostus % | Arvostus € | Tuotto p.a. | Katsaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokian Renkaat ja Valmet Bonus Autocall | XS2637271698 | 7.11.2023 | 7.11.2024 | 120,0 % | - | 20,0 % | Katsaus pdf |
Nordea 5x Booster | FI4000352729 | 14.10.2019 | 31.10.2024 | 300,0 % | - | 24,3 % | Katsaus pdf |
Nokia 3x Booster | FI4000400155 | 30.10.2019 | 30.10.2024 | 100,0 % | - | 0,0 % | Katsaus pdf |
Matkailuyhtiöt Bonus Autocall 2 | FI4000511654 | 14.10.2021 | 28.10.2024 | 136,0 % | - | 10,6 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Bonus Autocall 11 | FI4000549241 | 13.4.2023 | 21.10.2024 | 113,5 % | - | 8,7 % | Katsaus pdf |
Fortum ja Kone Kuponki Autocall 3 | XS2583064576 | 13.10.2023 | 14.10.2024 | 111,1 % | - | 11,4 % | Katsaus pdf |
Kultayhtiöt Autocall | FI4000490628 | 16.3.2021 | 30.9.2024 | 144,1 % | - | 10,9 % | Katsaus pdf |
Huhtamäki ja Valmet Bonus Autocall 2 | XS2627985778 | 15.9.2023 | 30.9.2024 | 116,0 % | - | 15,3 % | Katsaus pdf |
Huhtamäki ja Valmet Bonus Autocall | XS2556325079 | 14.9.2023 | 23.9.2024 | 117,0 % | - | 16,6 % | Katsaus pdf |
Fortum Bonus Autocall 3 | XS2374495500 | 18.9.2023 | 23.9.2024 | 117,2 % | - | 17,0 % | Katsaus pdf |
Nordea Bonus Autocall 4 | XS2654963003 | 15.9.2023 | 16.9.2024 | 119,0 % | - | 18,9 % | Katsaus pdf |
Nordea Bonus Autocall 3 | FI4000557145 | 25.8.2023 | 2.9.2024 | 119,0 % | - | 18,6 % | Katsaus pdf |
Fortum Bonus Autocall 2 | FI4000557152 | 25.8.2023 | 2.9.2024 | 118,4 % | - | 18,0 % | Katsaus pdf |
Kultayhtiöt Bonus Autocall | FI4000546247 | 17.2.2023 | 26.8.2024 | 121,0 % | - | 13,3 % | Katsaus pdf |
Kultayhtiöt Autocall 3 | FI4000507637 | 14.7.2021 | 29.7.2024 | 136,0 % | - | 10,6 % | Katsaus pdf |
Kultayhtiöt Autocall 5 | FI4000523659 | 14.7.2022 | 29.7.2024 | 126,4 % | - | 12,2 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 11 | FI4000375449 | 12.4.2019 | 15.7.2024 | 136,6 % | - | 6,1 % | Katsaus pdf |
Nordea Bonus Autocall | FI4000556311 | 6.7.2023 | 10.7.2024 | 120,0 % | - | 19,8 % | Katsaus pdf |
Nordea Bonus Autocall 2 | FI4000556998 | 6.7.2023 | 10.7.2024 | 120,0 % | - | 19,8 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 10 | FI4000375423 | 18.4.2019 | 9.7.2024 | 132,5 % | - | 5,5 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 7 | FI4000378708 | 14.5.2019 | 9.7.2024 | 169,4 % | - | 10,8 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 8 | FI4000384060 | 14.6.2019 | 9.7.2024 | 181,3 % | - | 12,4 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 12 | FI4000387642 | 17.7.2019 | 9.7.2024 | 124,0 % | - | 4,4 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 9 | FI4000387600 | 17.7.2019 | 9.7.2024 | 157,8 % | - | 9,6 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 10 | FI4000390869 | 23.8.2019 | 9.7.2024 | 164,9 % | - | 10,8 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 11 | FI4000391339 | 13.9.2019 | 9.7.2024 | 159,8 % | - | 10,2 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 12 | FI4000396619 | 15.10.2019 | 9.7.2024 | 155,4 % | - | 9,8 % | Katsaus pdf |
Fortum Bonus Autocall | FI4000530811 | 29.9.2022 | 1.7.2024 | 133,9 % | - | 18,1 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 7 | FI4000507074 | 14.6.2021 | 28.6.2024 | 129,4 % | - | 8,8 % | Katsaus pdf |
Vastuulliset Yhtiöt Autocall 2 | FI4000506860 | 15.6.2021 | 28.6.2024 | 127,0 % | - | 8,2 % | Katsaus pdf |
Shell ja Telefonica Bonus Autocall 3 | FI4000508296 | 8.9.2021 | 17.6.2024 | 155,6 % | - | 17,3 % | Katsaus pdf |
UPM ja Metsä Board Bonus Autocall 3 | FI4000552856 | 9.6.2023 | 11.6.2024 | 118,0 % | - | 17,9 % | Katsaus pdf |
UPM ja Metsä Board Bonus Autocall 2 | FI4000552484 | 2.6.2023 | 4.6.2024 | 119,1 % | - | 19,0 % | Katsaus pdf |
Konepajat Kuponki Autocall 3 | FI4000375530 | 14.5.2019 | 3.6.2024 | 152,5 % | - | 9,9 % | Katsaus pdf |
Osinkoyhtiöt Autocall 12 | FI4000315569 | 15.5.2018 | 29.5.2024 | 100,0 % | - | 0,0 % | Katsaus pdf |
Vastuulliset Yhtiöt Autocall 3 | FI4000512611 | 15.11.2021 | 29.5.2024 | 122,5 % | - | 8,3 % | Katsaus pdf |
Vastuulliset Yhtiöt Autocall | FI4000496674 | 6.5.2021 | 28.5.2024 | 127,0 % | - | 8,1 % | Katsaus pdf |
UPM ja Metsä Board Bonus Autocall | FI4000550462 | 25.5.2023 | 27.5.2024 | 119,2 % | - | 19,1 % | Katsaus pdf |
Nordea ja BNP Paribas Bonus Autocall 5 | FI4000546213 | 17.2.2023 | 24.5.2024 | 121,5 % | - | 16,6 % | Katsaus pdf |
Nordea ja Wärtsilä Kuponki Autocall | FI4000496799 | 14.5.2021 | 21.5.2024 | 130,0 % | - | 9,6 % | Katsaus pdf |
Kone ja Metso Outotec Kuponki Autocall 2 | FI4000532726 | 14.11.2022 | 17.5.2024 | 117,4 % | - | 11,9 % | Katsaus pdf |
Uusiutuva Energia Bonus Autocall 5 | FI4000530803 | 14.10.2022 | 22.4.2024 | 115,8 % | - | 10,1 % | Katsaus pdf |
Nordea ja ING Bonus Autocall 3 | FI4000549266 | 23.3.2023 | 3.4.2024 | 118,5 % | - | 17,9 % | Katsaus pdf |
Osinkoyhtiöt Autocall 10 | FI4000306717 | 15.3.2018 | 2.4.2024 | 100,0 % | - | 0,0 % | Katsaus pdf |
Nokia ja Nordea Kuponki Autocall 3 | FI4000306790 | 15.3.2018 | 2.4.2024 | 163,0 % | - | 10,2 % | Katsaus pdf |
Nordea ja Telia Kuponki Autocall | FI4000321047 | 14.5.2018 | 2.4.2024 | 128,8 % | - | 5,3 % | Katsaus pdf |
Kone ja Metso Outotec Kuponki Autocall | FI4000527387 | 15.9.2022 | 22.3.2024 | 120,2 % | - | 13,8 % | Katsaus pdf |
Orion ja Wärtsilä Kuponki Autocall | FI4000480561 | 5.3.2021 | 18.3.2024 | 133,8 % | - | 11,1 % | Katsaus pdf |
Kultayhtiöt Bonus Autocall 2 | FI4000546866 | 16.3.2023 | 18.3.2024 | 112,8 % | - | 12,7 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa Kasvu 8 | FI4000526967 | 8.7.2022 | 8.3.2024 | 144,3 % | - | 24,6 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 5 | FI4000415070 | 14.2.2020 | 28.2.2024 | 143,6 % | - | 9,4 % | Katsaus pdf |
Vakuutusyhtiöt Bonus Autocall | FI4000517347 | 14.2.2022 | 28.2.2024 | 117,0 % | - | 8,0 % | Katsaus pdf |
Metso Outotec ja Valmet Bonus Autocall | FI4000532569 | 14.10.2022 | 29.1.2024 | 122,8 % | - | 17,3 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 16 | FI4000523501 | 13.7.2022 | 22.1.2024 | 115,0 % | - | 9,6 % | Katsaus pdf |
Fortum ja Kone Bonus Autocall | FI4000530951 | 12.10.2022 | 19.1.2024 | 133,8 % | - | 25,7 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 2 | FI4000178108 | 2.11.2018 | 18.1.2024 | 195,8 % | - | 13,8 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 3 | FI4000178132 | 29.11.2018 | 18.1.2024 | 201,9 % | - | 14,7 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 4 | FI4000178173 | 11.1.2019 | 18.1.2024 | 199,7 % | - | 14,8 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 5 | FI4000178181 | 14.2.2019 | 18.1.2024 | 164,6 % | - | 10,6 % | Katsaus pdf |
Fortum ja Kone Bonus Autocall 2 | FI4000532338 | 14.10.2022 | 17.1.2024 | 127,5 % | - | 21,3 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka 9 | FI4000349477 | 25.10.2018 | 16.1.2024 | 136,7 % | - | 6,2 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 17 | FI4000527023 | 1.7.2022 | 11.1.2024 | 112,0 % | - | 7,7 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 17 | FI4000349550 | 15.11.2018 | 9.1.2024 | 155,0 % | - | 8,9 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 18 | FI4000354147 | 17.12.2018 | 9.1.2024 | 145,0 % | - | 8,8 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 19 | FI4000359625 | 15.1.2019 | 9.1.2024 | 146,7 % | - | 9,3 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 20 | FI4000363973 | 15.2.2019 | 9.1.2024 | 130,0 % | - | 5,5 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 9 | FI4000369459 | 15.3.2019 | 9.1.2024 | 130,6 % | - | 5,7 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 6 | FI4000369566 | 15.3.2019 | 9.1.2024 | 165,1 % | - | 11,0 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 15 | FI4000522792 | 13.6.2022 | 22.12.2023 | 115,0 % | - | 9,6 % | Katsaus pdf |
Nordea ja BNP Paribas Bonus Autocall 4 | FI4000541297 | 16.12.2022 | 18.12.2023 | 117,0 % | - | 16,9 % | Katsaus pdf |
BNP Paribas ja Deutsche Bank Bonus Autocall | FI4000513254 | 30.11.2021 | 14.12.2023 | 133,9 % | - | 15,4 % | Katsaus pdf |
Konecranes ja Wärtsilä Kuponki Autocall 2 | FI4000519244 | 13.5.2022 | 27.11.2023 | 116,5 % | - | 11,0 % | Katsaus pdf |
Nordea ja BNP Paribas Bonus Autocall 3 | FI4000532866 | 14.11.2022 | 23.11.2023 | 117,8 % | - | 17,3 % | Katsaus pdf |
Skandipankit Autocall 4 | FI4000282678 | 2.11.2017 | 16.11.2023 | 100,0 % | - | 0,0 % | Katsaus pdf |
Ruotsalaiset Pankit Autocall 2 | FI4000327556 | 16.7.2018 | 30.10.2023 | 211,3 % | - | 15,2 % | Katsaus pdf |
Nordea 6x Booster 3 | FI4000348842 | 15.10.2018 | 30.10.2023 | 364,9 % | - | 29,3 % | Katsaus pdf |
Pohjoismaiset Pankit Bonustuotto | FI4000348875 | 15.10.2018 | 30.10.2023 | 176,4 % | - | 11,9 % | Katsaus pdf |
Konecranes ja Wärtsilä Kuponki Autocall | FI4000518444 | 14.4.2022 | 30.10.2023 | 116,6 % | - | 11,0 % | Katsaus pdf |
Orion ja Sampo Kuponki Autocall 2 | FI4000511589 | 17.9.2021 | 2.10.2023 | 118,0 % | - | 8,8 % | Katsaus pdf |
Ruotsalaiset Pankit Autocall | FI4000322235 | 15.6.2018 | 29.9.2023 | 211,3 % | - | 15,2 % | Katsaus pdf |
ArcelorMittal ja Outokumpu Bonus Autocall | FI4000527353 | 15.9.2022 | 29.9.2023 | 119,6 % | - | 18,8 % | Katsaus pdf |
Nordea 6x Booster 2 | FI4000343488 | 14.9.2018 | 28.9.2023 | 262,3 % | - | 21,1 % | Katsaus pdf |
Orion ja Sampo Kuponki Autocall | FI4000508353 | 14.9.2021 | 28.9.2023 | 118,0 % | - | 8,8 % | Katsaus pdf |
Vakuutusyhtiöt Bonus Autocall 2 | FI4000517834 | 14.3.2022 | 28.9.2023 | 112,9 % | - | 8,2 % | Katsaus pdf |
Teknologiayhtiöt Bonus Autocall 2 | FI4000480058 | 12.2.2021 | 28.8.2023 | 126,5 % | - | 9,7 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Bonus Autocall 10 | FI4000517404 | 14.2.2022 | 28.8.2023 | 113,2 % | - | 8,4 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Bonus Autocall 9 | FI4000513643 | 20.1.2022 | 3.8.2023 | 113,5 % | - | 8,6 % | Katsaus pdf |
ArcelorMittal ja SSAB Kuponki Autocall 2 | FI4000523535 | 14.7.2022 | 21.7.2023 | 112,1 % | - | 12,2 % | Katsaus pdf |
Nordea ja ING Bonus Autocall 2 | FI4000511662 | 1.10.2021 | 17.7.2023 | 135,6 % | - | 18,5 % | Katsaus pdf |
BMW ja Volkswagen Bonus Autocall 7 | FI4000523717 | 14.7.2022 | 14.7.2023 | 118,2 % | - | 18,2 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa 28 | FI4000201314 | 16.5.2016 | 10.7.2023 | 120,5 % | - | 3,1 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 4 | FI4000315585 | 8.5.2018 | 10.7.2023 | 132,7 % | - | 5,6 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 5 | FI4000320916 | 15.5.2018 | 10.7.2023 | 123,8 % | - | 4,7 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 6 | FI4000320932 | 29.5.2018 | 10.7.2023 | 132,3 % | - | 5,6 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 15 | FI4000322136 | 6.6.2018 | 10.7.2023 | 154,0 % | - | 10,5 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 7 | FI4000327390 | 2.7.2018 | 10.7.2023 | 138,8 % | - | 6,8 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 16 | FI4000340377 | 31.8.2018 | 10.7.2023 | 136,7 % | - | 6,6 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 8 | FI4000348644 | 21.9.2018 | 10.7.2023 | 127,9 % | - | 5,2 % | Katsaus pdf |
Nordea ja Orion Kuponki Autocall 5 | FI4000507397 | 30.6.2021 | 7.7.2023 | 120,8 % | - | 10,3 % | Katsaus pdf |
Nordea ja ING Bonus Autocall | FI4000511480 | 15.9.2021 | 29.6.2023 | 136,0 % | - | 18,8 % | Katsaus pdf |
Outokumpu ja SSAB Kuponki Autocall | FI4000513601 | 15.12.2021 | 29.6.2023 | 114,7 % | - | 9,8 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 13 | FI4000513239 | 13.12.2021 | 27.6.2023 | 114,7 % | - | 9,3 % | Katsaus pdf |
Teknologiayhtiöt Bonus Autocall 3 | FI4000480405 | 15.3.2021 | 22.6.2023 | 124,8 % | - | 10,2 % | Katsaus pdf |
Verkkoyhtiöt Kuponki Autocall 3 | FI4000257522 | 14.6.2017 | 21.6.2023 | 152,2 % | - | 8,6 % | Katsaus pdf |
BMW ja Volkswagen Bonus Autocall 6 | FI4000523352 | 14.6.2022 | 21.6.2023 | 118,0 % | - | 17,6 % | Katsaus pdf |
Nordea 6x Booster | FI4000330949 | 18.6.2018 | 16.6.2023 | 304,4 % | - | 25,0 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 12 | FI4000512504 | 15.11.2021 | 29.5.2023 | 114,7 % | - | 9,3 % | Katsaus pdf |
Skandipankit Kuponki Autocall 2 | FI4000375548 | 2.5.2019 | 22.5.2023 | 164,0 % | - | 15,1 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 6 | FI4000496542 | 30.4.2021 | 11.5.2023 | 119,2 % | - | 9,0 % | Katsaus pdf |
Shell ja Telefonica Bonus Autocall | FI4000508015 | 27.7.2021 | 10.5.2023 | 137,4 % | - | 19,5 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 11 | FI4000511928 | 14.10.2021 | 28.4.2023 | 115,1 % | - | 9,6 % | Katsaus pdf |
Kultayhtiöt Autocall 2 | FI4000490941 | 14.4.2021 | 24.4.2023 | 125,2 % | - | 11,7 % | Katsaus pdf |
Orion Triplatuotto | FI4000306675 | 15.3.2018 | 29.3.2023 | 229,6 % | - | 17,9 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 10 | FI4000508320 | 14.9.2021 | 28.3.2023 | 115,0 % | - | 9,5 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 4 | FI4000391289 | 13.9.2019 | 27.3.2023 | 135,0 % | - | 8,8 % | Katsaus pdf |
Bayer ja Pfizer Bonus Autocall 3 | FI4000507025 | 26.5.2021 | 6.3.2023 | 130,8 % | - | 16,3 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Bonus Autocall 8 | FI4000508106 | 17.8.2021 | 3.3.2023 | 113,5 % | - | 8,5 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 9 | FI4000508056 | 16.8.2021 | 2.3.2023 | 114,6 % | - | 9,2 % | Katsaus pdf |
Ruotsalaiset Pankit Autocall 3 | FI4000340112 | 17.8.2018 | 28.2.2023 | 193,6 % | - | 15,7 % | Katsaus pdf |
Bayer ja Pfizer Bonus Autocall | FI4000496757 | 14.5.2021 | 28.2.2023 | 133,1 % | - | 17,3 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Kuponki Autocall 10 | FI4000480116 | 12.2.2021 | 27.2.2023 | 117,0 % | - | 8,3 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 8 | FI4000507603 | 14.7.2021 | 30.1.2023 | 114,5 % | - | 9,2 % | Katsaus pdf |
Nordea ja BNP Paribas Bonus Autocall 2 | FI4000507736 | 14.7.2021 | 30.1.2023 | 124,7 % | - | 15,4 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa 25 | FI4000176623 | 15.12.2015 | 16.1.2023 | 110,0 % | - | 1,5 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa 27 | FI4000188875 | 15.2.2016 | 16.1.2023 | 125,9 % | - | 4,0 % | Katsaus pdf |
Finanssiyhtiöt Autocall 2 | FI4000292487 | 2.1.2018 | 16.1.2023 | 198,0 % | - | 14,5 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa 24 | FI4000171103 | 16.11.2015 | 9.1.2023 | 111,8 % | - | 1,8 % | Katsaus pdf |
Suomikori Yhdistelmälaina | FI4000176656 | 15.12.2015 | 9.1.2023 | 170,8 % | - | 7,9 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa 26 | FI4000185608 | 19.1.2016 | 9.1.2023 | 118,2 % | - | 2,8 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 10 | FI4000282918 | 3.11.2017 | 9.1.2023 | 134,0 % | - | 5,8 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 11 | FI4000288378 | 24.11.2017 | 9.1.2023 | 142,5 % | - | 7,2 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 12 | FI4000292206 | 15.12.2017 | 9.1.2023 | 135,0 % | - | 6,1 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 13 | FI4000292727 | 2.1.2018 | 9.1.2023 | 132,0 % | - | 5,7 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 14 | FI4000306980 | 16.3.2018 | 9.1.2023 | 140,9 % | - | 7,4 % | Katsaus pdf |
Nordea ja BNP Paribas Bonus Autocall | FI4000507363 | 23.6.2021 | 9.1.2023 | 124,7 % | - | 15,4 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Bonus Autocall 7 | FI4000507009 | 16.6.2021 | 30.12.2022 | 113,5 % | - | 8,6 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Kuponki Autocall 9 | FI4000456090 | 14.12.2020 | 28.12.2022 | 117,5 % | - | 8,6 % | Katsaus pdf |
Bayer ja Pfizer Bonus Autocall 2 | FI4000506886 | 27.5.2021 | 12.12.2022 | 127,1 % | - | 16,8 % | Katsaus pdf |
Skandipankit Autocall Plus | FI4000220496 | 15.11.2016 | 29.11.2022 | 138,4 % | - | 5,5 % | Katsaus pdf |
Tuottolukko Eurooppa | FI4000278627 | 16.10.2017 | 31.10.2022 | 100,0 % | - | 0,0 % | Katsaus pdf |
Skandipankit Autocall 3 | FI4000219795 | 14.10.2016 | 28.10.2022 | 100,0 % | - | 0,0 % | Katsaus pdf |
Öljy-yhtiöt Kuponki Autocall | FI4000396593 | 14.10.2019 | 28.10.2022 | 127,4 % | - | 8,8 % | Katsaus pdf |
Autoyhtiöt Sijoituswarrantti 2 | CAC8009N1427 | 17.10.2017 | 24.10.2022 | - | 394,5 | -23,3 % | Katsaus pdf |
Kehittyvä Korko 10 | FI4000270301 | 15.9.2017 | 29.9.2022 | 144,5 % | - | 7,6 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Bonus Autocall 6 | FI4000480439 | 15.3.2021 | 29.9.2022 | 113,5 % | - | 8,6 % | Katsaus pdf |
Autoyhtiöt Sijoituswarrantti | DE000CV8K3X2 | 14.9.2017 | 28.9.2022 | - | 1 077,2 | -6,4 % | Katsaus pdf |
Finanssiyhtiöt Autocall | FI4000291901 | 8.12.2017 | 22.9.2022 | 191,2 % | - | 14,5 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Bonus Autocall 4 | FI4000466453 | 19.1.2021 | 2.8.2022 | 113,5 % | - | 8,6 % | Katsaus pdf |
Nokia ja Telia Kuponki Autocall 5 | FI4000466651 | 8.1.2021 | 22.7.2022 | 114,1 % | - | 9,4 % | Katsaus pdf |
Kehittyvä Korko 9 | FI4000261102 | 5.7.2017 | 19.7.2022 | 142,4 % | - | 7,3 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Bonus Autocall 5 | FI4000476932 | 19.1.2021 | 19.7.2022 | 112,0 % | - | 7,8 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa 18 | FI4000149984 | 15.5.2015 | 15.7.2022 | 109,4 % | - | 1,4 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa 19 | FI4000153705 | 15.6.2015 | 15.7.2022 | 110,2 % | - | 1,6 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa 20 | FI4000157250 | 15.7.2015 | 15.7.2022 | 112,5 % | - | 2,0 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa 21 | FI4000161922 | 17.8.2015 | 15.7.2022 | 111,0 % | - | 1,8 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa 23 | FI4000167432 | 15.10.2015 | 15.7.2022 | 110,0 % | - | 1,6 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa 22 | FI4000065198 | 15.9.2015 | 11.7.2022 | 114,0 % | - | 2,2 % | Katsaus pdf |
Terveydenhuolto Yhdistelmälaina | FI4000167242 | 15.10.2015 | 11.7.2022 | 141,0 % | - | 5,2 % | Katsaus pdf |
Tähtirahastot Yhdistelmälaina 9 | FI4000170824 | 16.11.2015 | 11.7.2022 | 111,8 % | - | 1,7 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 2 | FI4000252010 | 9.5.2017 | 11.7.2022 | 135,5 % | - | 6,0 % | Katsaus pdf |
Instituutiorahastot Yhdistelmälaina 5 | FI4000252002 | 15.5.2017 | 11.7.2022 | 106,8 % | - | 0,3 % | Katsaus pdf |
Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 3 | FI4000252416 | 1.6.2017 | 11.7.2022 | 131,0 % | - | 5,4 % | Katsaus pdf |
Vastuulliset Yhtiöt Yhdistelmälaina | FI4000266499 | 7.7.2017 | 11.7.2022 | 100,6 % | - | 0,1 % | Katsaus pdf |
Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 9 | FI4000273495 | 15.9.2017 | 11.7.2022 | 137,8 % | - | 7,8 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Autocall 3 | FI4000251889 | 15.5.2017 | 6.6.2022 | 170,0 % | - | 11,1 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Bonus Autocall 3 | FI4000456215 | 3.12.2020 | 2.6.2022 | 112,2 % | - | 8,0 % | Katsaus pdf |
Nokia ja Orion Bonus Autocall 4 | FI4000496708 | 30.4.2021 | 12.5.2022 | 118,0 % | - | 17,4 % | Katsaus pdf |
Nokia ja Orion Bonus Autocall 3 | FI4000496609 | 22.4.2021 | 6.5.2022 | 119,5 % | - | 18,7 % | Katsaus pdf |
Elisa ja Nordea Bonus Autocall 3 | FI4000496252 | 21.4.2021 | 5.5.2022 | 116,7 % | - | 16,0 % | Katsaus pdf |
Kehittyvä Korko 8 | FI4000243340 | 18.4.2017 | 3.5.2022 | 131,7 % | - | 5,6 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Bonus Autocall 2 | FI4000375043 | 15.4.2019 | 3.5.2022 | 127,0 % | - | 8,2 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Autocall 5 | FI4000441936 | 15.10.2020 | 3.5.2022 | 115,4 % | - | 9,7 % | Katsaus pdf |
Nokia ja Orion Bonus Autocall | FI4000496401 | 19.4.2021 | 3.5.2022 | 120,6 % | - | 19,8 % | Katsaus pdf |
Kasvumarkkinat Sijoituswarrantti 2 | DE000CV8K400 | 18.4.2017 | 2.5.2022 | - | 682,2 | -15,6 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Kuponki Autocall 2 | FI4000415542 | 17.4.2020 | 2.5.2022 | 113,0 % | - | 6,4 % | Katsaus pdf |
Lääkeyhtiöt Kuponki Autocall 2 | FI4000369996 | 15.4.2019 | 29.4.2022 | 136,6 % | - | 12,0 % | Katsaus pdf |
Nokia ja Orion Bonus Autocall 2 | FI4000496526 | 16.4.2021 | 28.4.2022 | 120,0 % | - | 19,3 % | Katsaus pdf |
Elisa ja Nordea Bonus Autocall 2 | FI4000491048 | 15.4.2021 | 26.4.2022 | 116,5 % | - | 16,0 % | Katsaus pdf |
Elisa ja Nordea Bonus Autocall | FI4000490859 | 22.3.2021 | 31.3.2022 | 115,8 % | - | 15,4 % | Katsaus pdf |
Kasvumarkkinat Sijoituswarrantti | DE000CV8K3T0 | 15.3.2017 | 29.3.2022 | - | 645,6 | -16,5 % | Katsaus pdf |
Kehittyvä Korko 7 | FI4000177852 | 15.3.2017 | 29.3.2022 | 122,1 % | - | 4,0 % | Katsaus pdf |
Eurooppakori Kuponki Autocall | FI4000415120 | 13.3.2020 | 28.3.2022 | 114,4 % | - | 7,0 % | Katsaus pdf |
Verkkoyhtiöt Sijoituswarrantti 3 | DE000CV8K3U8 | 15.2.2017 | 1.3.2022 | - | 6 210,1 | 30,9 % | Katsaus pdf |
Nokia ja Nordea Kuponki Autocall 2 | FI4000306667 | 9.2.2018 | 23.2.2022 | 153,8 % | - | 13,3 % | Katsaus pdf |
Fortum ja Sampo Bonus Autocall 5 | FI4000480132 | 5.2.2021 | 21.2.2022 | 115,1 % | - | 14,6 % | Katsaus pdf |
Teknologiayhtiöt Bonus Autocall | FI4000466701 | 19.1.2021 | 2.2.2022 | 111,0 % | - | 10,6 % | Katsaus pdf |
